| Ras: | KWPN |
| Geslacht: | Merrie |
| Discipline: | Springen |
| Niveau: | Nationaal 1.20 Internationaal CSIYH 1.20 |
| Kleur: | Bruin |
| Stokmaat: | 1.72 |
| Geboortejaar: | 2020 |
| Ras: | KWPN |
| Geslacht: | Merrie |
| Discipline: | Springen |
| Niveau: | Nationaal 1.30M Internationaal CSI* 1.25M |
| Kleur: | Bruin |
| Stokmaat: | 1.70M |
| Geboortejaar: | 2014 |
| Familie: | De volle broer van josina Kolman vdp loopt momenteel 1.45 |
| Horsetelex link: | https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/1654734/josina-a-n- |
| Ras: | KWPN |
| Geslacht: | Ruin |
| Discipline: | Springen |
| Niveau: | Nationaal 1.30m Internationaal CSI1* 1.30m |
| Kleur: | Schimmel |
| Stokmaat: | 1.75M |
| Geboortejaar: | 2018 |
| Ras: | KWPN |
| Geslacht: | Merrie |
| Discipline: | Springen |
| Drachtig van: | Diffrent Color |
| Niveau: | Zadelmak |
| Kleur: | Bruin |
| Stokmaat: | |
| Geboortejaar: | 2021 |
| Familie: | De halfzus van Rosebank loopt internationaal 1.60m springen |
| Horsetelex Link: | https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/2518740/rosebank-a-n- |
© 2025 A.N. Sporthorses