Ras: | KWPN |
Geslacht: | Merrie |
Discipline: | Springen |
Niveau: | Nationaal 1.30M Internationaal CSI* 1.25M |
Kleur: | Bruin |
Stokmaat: | 1.70M |
Geboortejaar: | 2014 |
Familie: | De volle broer van josina Kolman vdp loopt momenteel 1.45 |
Horsetelex link: | https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/1654734/josina-a-n- |
Ras: | Holsteiner |
Geslacht: | Merrie |
Discipline: | Springen |
Drachtig van: | Carerra vdl |
Beste Nakomelingen: | High Tea 1.60m springen |
Kleur: | Bruin |
Stokmaat: | 1.65M |
Geboortejaar: | 2006 |
Familie: | Winona II is een half zus van een 1.50m en twee 1.35 paarden |
Horsetelex Link: | https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/1632169/winona-ii |
Ras: | KWPN |
Geslacht: | Merrie |
Discipline: | Springen |
Drachtig van: | Diffrent Color |
Niveau: | |
Kleur: | Bruin |
Stokmaat: | |
Geboortejaar: | 2021 |
Familie: | De halfzus van Rosebank loopt internationaal 1.60m springen |
Horsetelex Link: | https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/2518740/rosebank-a-n- |
© 2025 A.N. Sporthorses